为您提供快速响应与服务
随时欢迎您的联系,很荣幸为您服务

主要应用于两轮车换电、低速车换电市场领域;作为换电柜系统重要的核心部件,充电电源集成于换电柜,配合柜体系统运行充电,为锂电池充电提供高效、可靠、安全的充电解决方案。
| 型号 | CD1.5K510-60-B | CD2K610-90-B | CD3K515-90-Q/B | CD3.3K520-90-B | CD3.3K420-90-B | CD4K520-90-B | CD4K420-90-B | CD4.5K525-90-Q | CD4.5K425-90-Q |
| 输出回路 | 5路 | 6路 | 5路 | 5路 | 4路 | 5路 | 4路 | 5路 | 4路 |
| 输出电压范围 | 28-60V | 28-90V | |||||||
| 最大总输出功率 | 1500W | 2000W | 3000W | 3300W | 4000W | 4500W | |||
| 单路最大输出功率 | 500W | 500W | 1000W | 1300W | 1500W | 2200W | |||
| 单路最大输出电流 | 10A | 15A | 20A | 25A | |||||
| 最高效率(Typ.) | 92.44% | 93% | 94% | ||||||
| 通讯方式 | RS485,CAN(二选一) | ||||||||
| 适用电池类型 | 48V电池 | 48V/60V/72V电池 | |||||||
主要应用于两轮车换电、低速车换电市场领域;作为换电柜系统重要的核心部件,充电电源集成于换电柜,配合柜体系统运行充电,为锂电池充电提供高效、可靠、安全的充电解决方案。
| 类别 | GC常规功率系列 | GC大功率系列 | ||||
| 型号 | GC7515-800 | GC9015-800 | GC9015-1000 | GC9020-1200 | GC9020-1300S | GC9020-1600 |
| 功率因素 | ≥0.98 | |||||
| 最大输出电流 | 15A | 20A | 20A | |||
| 最大输出功率 | 800W | 800W | 1000W | 1200W | 1300W | 1600W |
| 输入电流(Typ.) | 4A/220Vac | 4A/220Vac | 5.05A/220Vac | 6.06A/220Vac | 8.1A/220Vac | |
| 输出电压范围 | 28~75V | 28~90V | ||||
| 可设置电压范围 | 40~75V | 40~90V | ||||
| 通讯方式 | RS485,CAN(二选一) | |||||
| 适用电池类型 | 48V/60V锂电池 | 48V/60V/72V锂电池 | ||||
广泛应用于两轮车换电/充电柜,共享/租赁电池充电换电站等场所,跟后台主机或云端智能互联,智能识别电池并调整到最佳输出状态,作为换电柜系统重要的核心部件,充电器集成于换电柜,配合柜体系统运行充电,为锂电池充电提供高 效 、可 靠 、安 全 的 充 电 解 决 方 案 。
| 类别 | GCH常规功率系列 | GCH大功率系列 | ||||
| 型号 | GCH9015-800-Q/B | GCH9015-1000-B | GCH9015-1100-B | GCH9020-1200-Q/B | GCH9020-1300S-Q/B |
GCH9020-1500- Q/B |
| 功率因素 | ≥0.98 | |||||
| 最大输出电流 | 15A | 20A | 20A | |||
| 最大输出功率 | 800W | 1000W | 1100W | 1200W | 1300W | 1500W |
| 输入电流(Typ.) | 4A/220Vac | 5.05A/220Vac | 5.5A/220Vac | 6.06A/220Vac | 8.1A/220Vac | |
| 输出电压范围 | 28~90V | |||||
| 可设置电压范围 | 40~90V | |||||
| 通讯方式 | RS485,CAN(二选一) | |||||
| 适用电池类型 | 48V/60V/72V锂电池 | |||||
该系列是高效率、低成本的UPS直流电源,交流输入电压范围 176Vac~264Vac;兼容交流/直流输入。优先交流输入,交流输入断电情况下 0 秒切换直流输入,满足输出不断电。
| 型号 | TP1280 | TP12100 | ||||
| 交流输入电压范围 | 176~264VAC,典型值220VAC | |||||
| 交流输入电流 | <1A@220VAC,满载 | |||||
| 直流输入电压范围 | 40~88VDC | |||||
| 直流输入电流 | <2A ,60VDC 输入,满载 | |||||
| 输出额定电压 | 11.8-12.8Vdc(AC输入),11.5-12.5Vdc(DC输入) | 12.3VDC(AC输入),12vDC(DC输入) | ||||
| 最大输出功率 | 80W | 100W | ||||
| 输出额定电流 | 6.7A | 8.3A | ||||
| 最高效率(Typ.) | ≥80%,220VAC/60VDC 满载 | |||||
广泛应用于 AGV 充电设备,低压直流充电桩等应用系统,跟后台主机或云端智能互联,智能识别电池并调整到最佳输出状态,为电池组充电提供高效、可靠、安全的充电解决方案。
| 型号 | AGV2430-800 | AGV4825-1300S | ||||
| 输入电压范围 | 90~275VAC,典型值 220VAC | |||||
| 最大输出电流 | 30A | 25A | ||||
| 最大输出功率 | 800W | 1300W | ||||
| 输入电流(Typ.) | 4A @220VAC | 6.5A @220VAC | ||||
| 输出电压范围 | 15~32V | 30~60V | ||||
| 可设置电压范围 | 20~32V |
40~60V
|
||||
| 通讯方式 | RS485,CAN (二选一) | |||||
| 适用电池类型 | 24V | 48V | ||||