此系列充电机采用密封结构设计,防水等级IP67,可以确保在恶劣环境下正常工作而不会发生故障;RS485/CAN或无通讯可选,适用于铅酸电池、锂电池、钠电池等,可用于两轮电动车、三轮电动车、低速车、观光车、升降平台车、机器人&AGV、特种车、高尔夫球车、商用清洁车、电动叉车、房车、无人机ATV&UTV、电动艇等电池组循环充电。
此系列充电机采用密封结构设计,防水等级IP67,可以确保在恶劣环境下正常工作而不会发生故障;RS485/CAN或无通讯可选,适用于铅酸电池、锂电池、钠电池等,可用于两轮电动车、三轮电动车、低速车、观光车、升降平台车、机器人&AGV、特种车、高尔夫球车、商用清洁车、电动叉车、房车、无人机ATV&UTV、电动艇等电池组循环充电。
· 根据电池的状态和BMS充电请求自动调整电压和电流,保证充电安全;
· 过压、过流、过温、充电超时等多种保护功能,充电更安全;
· 专业散热设计,采用科学通风方案,控制内部温度,提升充电效率与稳定性:
· 优质金属外壳,灌胶密封设计,防水防尘,静音耐用;
· 智能显示屏显示充电状态,实时显示充电电压、电流、电量、故障信息。
| 产品系列 | 型号 | 输入电压(VAC) | 输入电流(A) | 输出电压(VDC) | 最大输出电流 (A) | 最大输出功率(W) |
| P5 | P5-2420-D | 100~240 | 3.1 | 15~32 | 20 | 512 |
| P5-3613-D | 100~240 | 3.1 | 23~45 | 13.3 | 512 | |
| P5-4810-D | 100~240 | 3.1 | 28~60 | 10 | 512 | |
| P5-6008-D | 100~240 | 3.1 | 35~75 | 8 | 512 | |
| P5-7206-D | 100~240 | 3.1 | 42~90 | 6.7 | 512 | |
| P7 | P7-2425-D | 100~240 | 4.7 | 15~32 | 25 | 768 |
| P7-3620-D | 100~240 | 4.7 | 23~45 | 20 | 768 | |
| P7-4815-D | 100~240 | 4.7 | 28~60 | 15 | 768 | |
| P7-6012-D | 100~240 | 4.7 | 35~75 | 12 | 768 | |
| P7-7210-D | 100~240 | 4.7 | 42~90 | 10 | 768 | |
| P7-2420-F | 100~240 | 6.6 | 15~32 | 20 | 600 | |
| P7-3613-F | 100~240 | 6.6 | 23~45 | 13.3 | 600 | |
| P7-4810-F | 100~240 | 6.6 | 28~60 | 10 | 600 | |
| P7-6008-F | 100~240 | 6.6 | 35~75 | 8 | 600 | |
| P7-7206-F | 100~240 | 6.6 | 42~90 | 6.7 | 600 | |
| P10 | P10-2430-D | 100~240 | 5.9 | 15~32 | 30 | 960 |
| P10-3625-D | 100~240 | 6.3 | 23~45 | 25 | 1024 | |
| P10-4820-D | 100~240 | 6.3 | 28~60 | 20 | 1024 | |
| P10-6016-D | 100~240 | 6.3 | 35~75 | 16 | 1024 | |
| P10-7213-D | 100~240 | 6.3 | 42~90 | 13.3 | 1024 | |
| P10-2425-F | 100~240 | 9.5 | 15~32 | 25 | 800 | |
| P10-3620-F | 100~240 | 9.5 | 23~45 | 20 | 900 | |
| P10-4815-F | 100~240 | 9.5 | 28~60 | 15 | 900 | |
| P10-6012-F | 100~240 | 9.5 | 35~75 | 12 | 900 | |
| P10-7210-F | 100~240 | 9.5 | 42~90 | 10 | 900 | |
| P12 | P12-2440-D | 100~240 | 7.8 | 15~32 | 40 | 1280 |
| P12-3630-D | 100~240 | 7.8 | 23~45 | 30 | 1280 | |
| P12-4825-D | 100~240 | 7.8 | 28~60 | 25 | 1280 | |
| P12-6020-D | 100~240 | 7.8 | 35~75 | 20 | 1280 | |
| P12-7216-D | 100~240 | 7.8 | 42~90 | 16.7 | 1280 | |
| P12-2430-F | 100~240 | 11.9 | 15~32 | 30 | 960 | |
| P12-3625-F | 100~240 | 12.6 | 23~45 | 25 | 1200 | |
| P12-4820-F | 100~240 | 12.6 | 28~60 | 20 | 1200 | |
| P12-6016-F | 100~240 | 12.6 | 35~75 | 16 | 1200 | |
| P12-7213-F | 100~240 | 12.6 | 42~90 | 13.3 | 1200 | |
| P30 | P30-4850-D | 100~240 | 17.6 | 28~60 | 50 | 3000 |
| P30-6040-D | 100~240 | 17.6 | 35~75 | 40 | 3000 | |
| P30-7235-D | 100~240 | 17.6 | 42~90 | 35 | 3000 |
a)2.0m 英国插头电缆
b)2.0m 美式插头电缆
c)2.0m 欧式插头电缆
d) 2.0m 澳式插头电缆
a)安德森50A输出连接器
b)俱乐部车DS先例连接器
c)EZGO 48V 3pin连接器
d)EZGO 36V 2pin连接器
可根据客户要求定制
如有任何疑问,请填写以下联系表格。我们将在1天内与您联系。